|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Соединитель волоконной оптики | Вносимая потеря: | ДБ одиночного режима & мультимодное |
|---|---|---|---|
| Возвращенная потеря: | ДБ ПК ≥50, дБ УПК ≥55 & дБ АПК ≥65 | Рабочая температура: | -40 до + 80 |
| одиночный режим: | 125.0+1/-0μм | Мулти режим: | 125μм |
| Выделить: | соединитель фк оптического волокна,кабельные соединители волоконной оптики |
||
Соединитель волоконной оптики MTRJ SM/MM для одиночного и Multi режима
Соединитель оптического волокна MTRJ
![]()
Соединитель MTRJ имеет улучшенную версию RJ-45 типа штепсельная вилка. Этот запирая на задвижку механизм обеспечивает легкое для использования. Переходник MTRJ с приблизительно таким же космосом как симплексный переходник SC
Наличие:
Спецификации:
| ПАРАМЕТР | SM | MM | БЛОК |
| Вносимая потеря | Малопотертый тип: ≤0.35 | Малопотертый тип: ≤0.35 | dB |
| Стандартный тип: ≤0.75 | Стандартный тип: ≤0.75 | ||
| Потеря возвращения | Тип ПК: ≥45 | Тип ПК: ≥20 | dB |
| Тип APC: ≥55 | N/A | ||
| Стойкость | Изменение после 500 раз сопрягать/Demating<0> | Изменение после 500 раз сопрягать/Demating<0> | dB |
| Длина волны теста | 850/1310 | 850/1310 | nm |
| Рабочая температура | -40 до +80 | -40 до +80 | ℃ |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы