|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Вносимая потеря: | <> | Структура: | Дуплекс |
|---|---|---|---|
| Цвет кабеля: | Апельсин | Вне куртка: | ОФНР, ЛСЗХ, ПВК |
| Выделить: | Гибкий провод волокна СК,гибкий провод ст |
||
Дуплекс 3.0мм СК/УПК низкой вносимой потери мультимодный к гибкому проводу оптического волокна ЛК/УПК гибридному
Применение:
--ФТТС+ЛАН, стекловолокно КАТВ
--Волоконнооптическая система коммуникаций
--Волоконнооптическая передача данных
--Волоконнооптическая система испытания
Особенности:
| Параметр | Блок | ФК, СК, гибкий провод волокна ЛК/бронированный | СТ, МУ | МТ-РДЖ, МПО | Э2000 | ||||||||
| СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | |||||||
| ПК | УПК | АПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ПК | АПК | ||
| Вносимая потеря (типичная) | дБ | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Возвращенная потеря | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Работая длина волны | нм | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Эксчангеабилиты | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Вибрация | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Рабочая температура | °К | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Температура хранения | °К | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Диаметр кабеля | мм | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Данные по заказа:
♦Тыпе: СС/ДС опционное
конечная грань ♦Ферруле: АПК/УПК/ПК
♦Дяметер: 0,9, 2,0, 3.0мм
♦Лентх: 1м, 2м, 3м до 120м
♦Фибер: СМ/ОМ1/ОМ2/ОМ3/ОМ4
♦Материал куртки: ПВК/ЛСЗХ/ОФНР
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869