|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
|---|---|---|---|
| Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
| Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
| Выделить: | 1X2 Раковина для разделения,1X2 Разделяющие пластыри,1U Odf Пластыри |
||
1U волоконно-оптическая ODF 1X2 Сплиттер, монтируемый в стойку, патч-панели
Патч-панель для волоконно-оптического кабеля 1U, монтируемая в стойку, 24 порта, 24 жилы, установка 8 сплиттеров 1X2
1. Введение в продукт
| Параметр | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов | ||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
| Длина волны канала (нм) | 1270~1610 | ||||||||||
| Точность центральной длины волны (нм) | ±0.5 | ||||||||||
| Шаг каналов (нм) | 20 | ||||||||||
| Полоса пропускания канала (@-0,5 дБ ширина полосы (нм) | >14 | ||||||||||
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
| Равномерность каналов (дБ) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| Пульсация канала (дБ) | 0.3 | ||||||||||
| Изоляция (дБ) | Смежные | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
| Несмежные | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
| Температурная чувствительность вносимых потерь (дБ/℃) | <0.005 | ||||||||||
| Температурный сдвиг длины волны (нм/℃) | <0.002 | ||||||||||
| Поляризационно-зависимые потери (дБ) | <0.1 | ||||||||||
| Дисперсия поляризационного мода (ПС) | <0.1 | ||||||||||
| Направленность (дБ) | >50 | ||||||||||
| Обратные потери (дБ) | >45 | ||||||||||
| Максимальная обрабатываемая мощность (мВт) | 500 | ||||||||||
| Рабочая температура (℃) | -5~+75 | ||||||||||
| Температура хранения (℃) | -40~85 | ||||||||||
| Размер упаковки (мм) | 1. L100 x W80 x H10 (модуль 2 CH~8CH) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (модуль 9 CH~18CH) | |||||||||||
Примечание: Выше указано без разъемов, если с разъемами, добавьте еще 0,2 дБ.
![]()
5. Информация для заказа
| Конфигурация | Номер канала | Канал | Тип пигтейла | Длина волокна | Размер (мм) | Разъем |
| M=Mux D=Demux |
04=4 канала 08=8 каналов 16=16 каналов
N=N каналов …… |
27=1270 нм 47=1470 нм 49=1490 нм …… 61=1610 нм SS=специальный… |
0=250 мкм 1=900 мкм 2=2,0 мм |
1=1 м 2=1,5 м 3=другие |
1=L100 x W80 xH10 2=L120xW80xH18 3=19 1U Rack |
0=Нет 5=другие |
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews