|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
|---|---|---|---|
| Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
| Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
| Сертификация: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
| Выделить: | Оптические кабели GYXTW,Волоконно-оптические кабели GYXTW,Волоконно-оптические кабели GYXTW |
||
GYXTW Центральный оптический кабель наружной прокладки в свободной трубке, водонепроницаемый, оболочка из полиэтилена
Описание
Волокно 250 мкм расположено в свободной трубке из высокомодульного пластика. Трубки заполнены водостойким заполнителем. Трубка обернута слоем продольной PSP. Между PSP и свободной трубкой наносится водоотталкивающий материал для обеспечения компактности и герметичности кабеля. С двух сторон стальной ленты расположены два параллельных стальных троса. Кабель завершается полиэтиленовой (PE) оболочкой.
Особенности
Хорошие механические и температурные характеристики
Высокопрочная свободная трубка, устойчивая к гидролизу
Специальный состав для заполнения трубок обеспечивает критическую защиту волокна
Устойчивость к раздавливанию и гибкость
PSP повышает влагостойкость
Два параллельных стальных троса обеспечивают прочность на растяжение
Небольшой диаметр, легкий вес и удобство монтажа
Температура хранения / эксплуатации: -40℃~+70℃
Применение
Пригоден для использования в трубах / воздухе
Параметры волокна
| № | Элементы | Единица измерения | Спецификация | |
| G.652D | ||||
| 1 | Диаметр модового поля | 1310 нм | μм | 9.2±0.4 |
| 1550 нм | μм | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Диаметр оболочки | μм | 124.8±0.7 | |
| 3 | Нециркулярность оболочки | % | ≤0.7 | |
| 4 | Ошибка концентричности сердцевины и оболочки | μм | ≤0.5 | |
| 5 | Диаметр покрытия | μм | 245±5 | |
| 6 | Нециркулярность покрытия | % | ≤6.0 | |
| 7 | Ошибка концентричности оболочки и покрытия | μм | ≤12.0 | |
| 8 | Длина волны отсечки кабеля | нм | λcc≤1260 | |
| 9 | Затухание (макс.) | 1310 нм | дБ/км | ≤0.36 |
| 1550 нм | дБ/км | ≤0.24 | ||
Параметры кабеля
| Элементы | Спецификации | |
| Количество волокон | 2~24 | |
| Цветное волокно с покрытием | Размер | 250µм±15µм |
| Цвет | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый | |
| Свободная трубка | Размер | 2.10мм±0.05мм |
| Материал | PBT | |
| Цвет | Натуральный | |
| Силовой элемент | Диаметр | 1.0мм |
| Материал | Сталь | |
| Внешняя оболочка | Размер | 8.0мм±0.1мм |
| Материал | PE | |
| Цвет | Черный | |
Механические и экологические характеристики
| Элементы | Единица измерения | Спецификации |
| Растяжение (длительное) | Н | 600 |
| Растяжение (кратковременное) | Н | 1500 |
| Раздавливание (длительное) | Н/10см | 300 |
| Раздавливание (кратковременное) | Н/10см | 1000 |
| Мин. радиус изгиба (динамический) | мм | 20D |
| Мин. радиус изгиба (статический) | мм | 10D |
| Температура монтажа | ℃ | -20~+60 |
| Рабочая температура | ℃ | -40~+70 |
| Температура хранения | ℃ | -40~+70 |
Технический параметр
| Количество волокон | Диаметр кабеля (мм) | Вес кабеля (кг/км) |
Прочность на растяжение Длительное/Кратковременное Термин (Н) |
Сопротивление раздавливанию Длительное/Кратковременное Термин (Н/100мм) |
Изгиб Радиус Статический/Динамический (мм) |
| 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| Характеристики передачи | |||||
| G.652 | G.655 | 50/125μм | 62.5/125μм | ||
|
Максимальное затухание (дБ/км) (+20℃) |
850 нм | 3.0 | 3.3 | ||
| 1300 нм | 1.0 | 1.0 | |||
| 1310 нм | 0.36 | 0.4 | |||
| 1550 нм | 0.24 | 0.23 | |||
| Длина волны отсечки кабеля (нм) | ≤1260 | ≤1450 | |||
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews