|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Сертификация: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Выделить: | Оптические кабели G652D,Кабели G652D с двойной броней,Оптические кабели SM G652D |
Двойные бронированные кабели из оптических волокон SM G652D
GYTA53 Двойной бронированный и двойной обшивки наружных волоконно-оптических кабелей
Описание:
Подземные прямые погруженные волоконно-оптические кабели GYTA53 предназначены для обеспечения высокого количества волокон с гибкостью и универсальностью, необходимыми для самых требовательных сегодняшних установок,включая прямые захороненияС количеством волокон до 288 и конструкциями S-Z.
Особенности:
Применение:
Эти волнообразные стальные ленты и алюминиевые ленты бронированные и двойной оболочки кабелей подходят для установки в суровых условиях
где ожидается механическое воздействие на кабель, например, при непосредственном закапывании.
в каналах, где ожидается устойчивость к грызунам или устойчивость к влаге.
Производительность кабеля:
Положение | Параметры | |
Пропускная трубка | Материал | ПБТ |
Цвет | Все цвета отображаются | |
Наполнитель | Материал | PE |
Цвет | Черный | |
ЦСМ | Материал | Фосфатирующая стальная проволока |
Внутренние бронированные | Материал | Алюминиевая лента, покрытая пластмассой |
Внутренняя куртка | Материал | MDPE |
Цвет | Черный | |
Внешняя броня | Материал | Стальная полоска, покрытая пластмассой |
Внешняя куртка | Материал | MDPE |
Цвет | Черный | |
Минимальный радиус изгиба | Статика | 120,5 раз диаметр кабеля |
Динамическая | 25 раз диаметр кабеля | |
Повторное изгибание | Нагрузка:250N;числоциклы:30 Нет очевидного дополненияуменьшениеНикаких разрывов волокон и повреждений кабеля. | |
Продуктивность при тяге | Краткосрочный | 3000N |
Сдавливать | Краткосрочный | 3000N/100 мм |
Скручивание | Нагрузка:250N; количество циклов:10; угол поворота:±180°Нет очевидного дополненияуменьшениеНикаких разрывов волокон и повреждений кабеля. |
Размеры кабельных конструкций:
Количество волокон |
Структура | Волокна на трубку |
Диаметр свободной трубы (мм) |
Толщина Внутренняя куртка (мм) |
Толщина верхняя куртка (мм) |
Кабель диаметр (мм) |
Кабель вес (В кг/км) |
12 | 1+6 | 6 | 10,7±0.1 | 00,9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 10,7±0.1 | 00,9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 00,9±0.1 | 1.8±0.1 | 13.8±0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 00,9±0.1 | 1.8±0.1 | 15.4±0.5 | 234 |
Подробности упаковки:
Тип кабеля | Барабан | ||||
Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Длина (км) |
Тип барабана | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Деревянный барабан |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Деревянный барабан |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Деревянный барабан |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Деревянный барабан |
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869