|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
---|---|---|---|
Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
Выделить: | Бесблочный оптический разделитель волокон,Splitter оптического волокна 0.9mm,Разделитель оптического волокна 1x16 |
1X16 0.9мм Миниатюрный бескабельный волоконно-оптический разветвитель
1*16 0.9мм Миниатюрный бескабельный PLC-разветвитель из нержавеющей стали
Описание:
Особенности:
Индекс
Технический паспорт 1×16 одномодового PLC-разветвителя | ||||||
Рабочая длина волны (нм) | 1260-1650 | Дата проверки | 21.11.2017 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Тип волокна | G.657A с трубкой 0,9 мм | Длина волокна (м) | ≥1.0 | |||
Тип разъема | SC/APC | Размеры упаковки (мм) | 60×12×4 | |||
Температура хранения | -40~+85℃ | Рабочая температура | -40~+85℃ | |||
Элемент | IL (дБ) | PDL (дБ) | RL (дБ) | |||
Длина волны (нм) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Спецификация | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
Порт 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Соответствует | Соответствует |
Порт 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Соответствует | Соответствует |
Порт 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Соответствует | Соответствует |
Порт 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Соответствует | Соответствует |
Порт 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Соответствует | Соответствует |
Порт 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Соответствует | Соответствует |
Порт 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Соответствует | Соответствует |
Порт 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Соответствует | Соответствует |
Порт 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Соответствует | Соответствует |
Порт 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Соответствует | Соответствует |
Порт 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Соответствует | Соответствует |
Порт 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Соответствует | Соответствует |
Порт 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Соответствует | Соответствует |
Порт 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Соответствует | Соответствует |
Порт 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Соответствует | Соответствует |
Порт 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Соответствует | Соответствует |
Вход | Н/Д | Соответствует | Соответствует | |||
МАКС. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | Н/Д | |
МИН. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | Н/Д | |
Среднее | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | Н/Д | |
Равномерность (≤1.0 дБ) | 0.46 | 0.473 | Направленность (дБ) | ≥55 |
Структура продукта (Единица измерения: мм)
Применение
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869