|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
|---|---|---|---|
| SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
| FC Material: | Flameresistant Plastic | SC Material: | Flameresistant Plastic |
| Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
| Выделить: | Двухшпиндельная муфта оптического волокна,Женская дуплексная оптическая сцепка,Гибридная дуплексная оптическая сцепка |
||
Пластиковый гибридный дуплексный волоконно-оптический соединитель ST Female - SC Female
Пластиковый гибридный адаптер SC-ST для дуплексного волокна ST Female - SC Female, огнестойкий материал
Описание:
Используется для активного соединения между двумя разъемами оптоволокна, включая ST, SC, FC, LC, SMA, ST-SC, ST-FC, ST-LC и т. д. Среди них ST, SC, FC, LC, SMA и т. д. являются соединениями одного типа (соединительные муфты), ST-SC, ST-FC, ST-LC и т. д. являются соединениями разных типов (гибридный адаптер). ST, FC имеют D-образную форму, прямоугольную, квадратную, SC, LC имеют одинарные, двойные, четверные, что может удовлетворить потребности различных приложений.
Особенности:
Низкие вносимые потери
Высокие обратные потери
Простота установки
Различные спецификации
Хорошая экологическая стабильность
Применение:
Система передачи оптоволокна
Сети CATV
Локальная сеть (LAN)
Измерительные приборы
Волоконно-оптическая распределительная рама, устанавливается в настенные и стоечные шкафы для оптоволокна.
Спецификация:
| ТИП | ROHS ST - SC волоконный адаптер, гибридный оптический волоконный адаптер, оптический адаптер, низкие вносимые потери | |||||||||
| Тип продукта | FC или FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Сверхнизкие вносимые потери (FC SC ST) |
|
| Вносимые потери | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
| Повторное соединение | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
| Материал муфты | В основном керамика из диоксида циркония, фосфористая бронза может быть опциональной | |||||||||
| Подключение и отключение (раз) | ≥500 | |||||||||
| Усилие вставки (г) | 300-600 | |||||||||
| Рабочая температура (°C) | -40~+70 | |||||||||
| Температура хранения (°C) | -55~+85 | |||||||||
| В соответствии со стандартом | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
| Примечание | 1. Оптические соединительные перемычки аналогичны штекерам проводов, адаптеры аналогичны розеткам. 2. Ключевыми показателями адаптера являются вносимые потери и прочность на растяжение, чем меньше интерполяционные потери и диапазон интерполяционного усилия, тем лучше. 3. Производительность керамической муфты лучше, чем муфты из фосфористой бронзы. |
|||||||||
Чертеж и изображения:
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869