|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
|---|---|---|---|
| SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
| FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
| Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Simplex |
| Выделить: | Приемник для оптических волокон SGS,SGS SC ST Приемник,Гибридная оптическая емкость SGS |
||
Гибридный волоконно-оптический разъем SC ST SGS для женщин
Гибридный волоконно-оптический адаптер ST Female to SC Female Simplex SC-ST, материал из цинкового или медного сплава, соединитель
Описание:
Гибридные волоконно-оптические адаптеры позволяют пользователям преобразовывать один тип разъема в другой.
Эти адаптеры состоят из полимерного/металлического внешнего корпуса и внутренней сборки, оснащенной прецизионным механизмом выравнивания. Эти адаптеры изготавливаются с высокой точностью и соответствуют строгим спецификациям. Сочетание керамических/фосфорно-бронзовых выравнивающих втулок и прецизионного формованного полимерного корпуса обеспечивает стабильную долгосрочную механическую и оптическую производительность.
Мы предлагаем продукты, такие как LC-SC/APC, LC-SC/PC, ST-LC, FC-LC, ST-SC, FC-SC, ST-FC и т. д.
Особенности:
Одномодовый и многомодовый
Циркониевые втулки или фосфорно-бронзовые втулки
Совместимость со стандартом NTT
Доступны без фланцев или с фланцем для дуплексного режима, что экономит место на панели
Соответствуют стандартам JIS5974 и bellcore GR-326
Соответствуют IEC874-14 и IEC874-19
Все детали соответствуют ROHS
Применение:
Система передачи оптического волокна
Волоконно-оптическое зондирование
Распределительная рама оптического волокна
Измерительные приборы
Локальная сеть (LAN)
Кабельное телевидение (CATV)
Телекоммуникационные сети
Спецификация:
| ТИП | ROHS ST - SC Fiber Adapter Hybrid Optical Fiber Adapter Fiber Optic Adaptor, Low Insert Loss (Гибридный волоконный адаптер ST - SC, низкие вносимые потери) | |||||||||
| Тип продукта | FC или FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Сверхнизкие вносимые потери (FC SC ST) |
|
| Вносимые потери | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
| Повторное соединение | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
| Материал втулки | В основном керамика из диоксида циркония, фосфорная бронза может быть опциональной | |||||||||
| Подключение и отключение (раз) | ≥500 | |||||||||
| Усилие вставки (г) | 300-600 | |||||||||
| Рабочая температура (°C) | -40~+70 | |||||||||
| Температура хранения (°C) | -55~+85 | |||||||||
| В соответствии со стандартом | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
| Примечание | 1. Оптические соединительные разъемы аналогичны штекерам проводов, адаптеры аналогичны розеткам. 2. Ключевыми показателями адаптера являются вносимые потери и прочность на растяжение, чем меньше интерполяционные потери и диапазон интерполяционного усилия, тем лучше. 3. Производительность керамической втулки лучше, чем фосфорно-бронзовой втулки. |
|||||||||
Чертеж и изображения:
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869