|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
|---|---|---|---|
| SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
| FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
| Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
| Выделить: | Металлический дуплексный оптический адаптер,Гибридный оптический адаптер,Женский дуплексный оптический адаптер |
||
ST Женщина на Женщину Гибридный Металлический Дуплекс Волоконно-оптический адаптер
Описание:
Гибридные оптоволоконные адаптеры позволяют пользователям переключаться с одного типа разъема на другой.
Эти адаптеры состоят из полимерного/металлического внешнего корпуса и внутренней сборки, оснащенной механизмом точного выравнивания.Эти адаптеры изготовлены с высокой точностью и в соответствии с требованиямиСочетание керамических/фосфорных бронзовых рукав и высокоточного полимерного корпуса обеспечивает постоянные долгосрочные механические и оптические характеристики.
Особенности:
Низкая потеря вставки и потеря отражения на спине
Высокая точность выравнивания
Корпус из никелированной латуни
Использование в одномодных или мультимодных приложениях
Выбор материала корпуса и материала рукава
ISO9001:2015Соответствие требованиям ROHS
Применение:
Система передачи оптических волокон
CATV-сети
LAN
Приборы для испытаний/измерений
Рама для распределения волокон, монтаж в стеклянные шкафы для оптоволоконного оборудования и шкафы для стойки.
Спецификация:
| Тип | ROHS ST - SC Волоконный адаптер Гибридный адаптер оптического волокна Волоконный адаптер оптический, низкая потеря вставки | |||||||||
| Тип продукции | FC или FC/D | СТ | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Потеря вставки верхней части (FC SC ST) |
|
| Потеря вставки | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
| Повторное спаривание | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 | |
| Материал рукава | В основном цирконовая керамика, фосфорная бронза может быть дополнительной | |||||||||
| Подключение и выключение (часы) | ≥ 500 | |||||||||
| Сила вставки (g) | 300-600 | |||||||||
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ +70 | |||||||||
| Температура хранения (°C) | -55 ~ +85 | |||||||||
| Согласно Стендранду | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
| Примечание | 1Оптические соединители похожи на проволочные розетки, а адапторы - на розетки. 2Ключевыми показателями адаптера являются потеря вставки и прочность на растяжение, чем меньше потеря интерполяции и диапазон силы интерполяции, тем лучше. 3- Продуктивность керамического рукава лучше, чем фосфорного бронзового. |
|||||||||
Рисунок и фотографии:
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews