|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Length: | 1m or customized | Сертификация: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | 12 Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC,APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >60dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Выделить: | Аксессуары для оптических волокон,не протянутые,SC UPC свинец |
||
Параметр
| Одномодовое волокно | Многомодовое волокно | PC | ||
| Вносимые потери (дБ) | APC | PC | Вносимые потери (дБ) | |
| ≤0.3 | Обратные потери (дБ) | Срок службы при подключении/отключении (раз) | Обратные потери (дБ) | Обратные потери (дБ) |
| ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 | Взаимозаменяемость (дБ) |
| ≤0.2 | Срок службы при подключении/отключении (раз) | |||
| >1000 | Рабочая температура (℃) | |||
| -40~+75 | Температура хранения (℃) | |||
| -45~+80 | Модель волокна | |||
| φ0.9 мм, φ2.0 мм, φ3.0 мм | ||||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869