|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
Выделить: | Одномодовый оптический пигтейл 1550 нм,Волоконно-оптический пигтейл 1550 нм 20 м,Волоконно-оптический пигтейл 1550 нм 1300 нм |
Разъемы SC, LC, FC, ST на выбор.
Доступна любая длина: 1 м, 1,5 м, 20 м или другая требуемая длина.
Различный диаметр волокна на выбор: 0,9 мм, 2 мм или 3 мм
Телекоммуникационный уровень и вносимые потери ниже 0,3 дБ.
Пигтейл соответствует международному стандарту IEC 874-10.
Телекоммуникации
CATV, LAN, MAN, WAN, Тестирование и измерения
Военная промышленность
Медицина
Параметры
Параметр | Одномодовое волокно | Многомодовое волокно | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Вносимые потери (дБ) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Обратные потери (дБ) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Взаимозаменяемость (дБ) | ≤0.2 | |||
Срок службы при подключении/отключении (раз) | >1000 | |||
Рабочая температура (℃) | -40~+75 | |||
Температура хранения (℃) | -45~+80 | |||
Модель волокна | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869