|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
| Return loss: | >50dB | ||
| Выделить: | Оптический пигтейл G652,Оптический пигтейл G657A2,Пигтейл G657A2 FC PC |
||
Параметры
| Параметр | Одномодовое волокно | Многомодовое волокно | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Вносимые потери (дБ) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Обратные потери (дБ) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| Взаимозаменяемость (дБ) | ≤0.2 | |||
| Срок службы (раз) | >1000 | |||
| Рабочая температура (℃) | -40~+75 | |||
| Температура хранения (℃) | -45~+80 | |||
| Модель волокна | φ0.9 мм, φ2.0 мм, φ3.0 мм | |||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869