|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Length: | 1m or customized | Сертификация: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Connector: | LC SC FC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.3db | Product name: | High end singlemode 12 core fc pc optical fiber pigtail |
Выделить: | Отрезок провода оптического волокна OM2,Волоконный пигтейл OM1,2.0 мм волоконно-оптический хвостик |
- Телекоммуникационные сети
- Сети передачи данных
- Компьютерные сети (Gigabit Ethernet, SoNet и т. д.)
- Кабельная система
- Взаимосоединение оборудования волоконно-оптической передачи
- ODF оптических систем передачи
- Приложения FTTX
Параметры
Параметр | Одномодовое волокно | Многомодовое волокно | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Вносимые потери (дБ) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Обратные потери (дБ) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Взаимозаменяемость (дБ) | ≤0,2 | |||
Срок службы при подключении-отключении (раз) | >1000 | |||
Рабочая температура (℃) | -40~+75 | |||
Температура хранения (℃) | -45~+80 | |||
Модель волокна | φ0,9 мм, φ2,0 мм, φ3,0 мм |
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869