|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Length: | 1m or customized | Сертификация: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Выделить: | Симплексный отрезок провода оптического волокна,2.0 мм волоконно-оптический хвостик,SC/APC UPC Волоконно-оптическая свиная хвост |
1.5M Одномодовый SC/APC UPC 2.0мм Симплексный Оптический Пигтейл
2.0мм 3.0мм Симплексный Оптический Пигтейл 1.5M SC Пигтейл Одномодовое волокно SC/APC UPC Пигтейл
Показатели производительности
Элемент | SM (Одномодовый) | MM (Многомодовый) | |||
Тип волоконного кабеля | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Диаметр волокна (мкм) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
OD кабеля (мм) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
Тип торцевой поверхности | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Типичные вносимые потери (дБ) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
Обратные потери (дБ) | >45 | >50 | >60 | / | |
Тест на вставку-вытягивание (дБ) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
Взаимозаменяемость (дБ) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
Усилие на растяжение (Н) | >70 | ||||
Диапазон температур (℃) | -40~+80 |
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869