|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Length: | 1m or customized | Сертификация: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Orange,Aqua | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Выделить: | Оптический кабель-пигтейл 0,9 мм,Simplex многомодовый пигтейл |
Параметры
Параметр | Одномодовое волокно | Многомодовое волокно | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Вносимые потери (дБ) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Обратные потери (дБ) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Взаимозаменяемость (дБ) | ≤0,2 | |||
Срок службы при подключении/отключении (раз) | >1000 | |||
Рабочая температура (℃) | -40~+75 | |||
Температура хранения (℃) | -45~+80 | |||
Модель волокна | φ0,9 мм, φ2,0 мм, φ3,0 мм |
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869