|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип конфигурации:: | 1x2 1x4 1x8 1x32 1x64 | Тип соединителя:: | никакие |
|---|---|---|---|
| Длина волокна:: | 1.0м | Стиль пакета:: | Стальная трубка, обнаженное волокно |
| Тип волокна:: | Однорежимное Г.657А1 | Диаметр волокна:: | 250μm |
| Выделить: | приборы оптической связи,волоконно оптического оборудования |
||
муфта без соединителей, стальной пакет оптического волокна 1x2 трубки, кабель 0.9mm
Оптически Splitter/муфта оптический прибор который совмещает или разделяет силу от стекловолокон.
Оно разделяет свет от одиночного волокна во два или больше каналы волокна.
Особенности:
Различный соединяя коэффициент
Одиночный режим и multi режим доступный
Низкая вносимая потеря, низкий PDL
Экологическая конюшня
Индустриальный стандарт и изготовленное на заказ снабжение жилищем доступные
Разнообразие соединителей доступных
1x2, 1x4 и 1x n подгоняли конфигурацию муфт доступную
Применения:
Система оптической связи
Контроль системы и сигнала
Системы CATV & датчики волокна
Волокно к дому (FTTH)
Дублирование сети
Разделять лазера
Спецификации
| Параметры | обнаженные Splitters PLC волокна 1×N | |||||
| Работая длина волны (nm) | 1260~1650 | |||||
| Гаван конфигурация | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Максимальная вносимая потеря (dB) (ранг P/S) | 3.8/4.0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/14,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 |
| Максимальное единообразие потери (dB) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| PDL Макс (dB) | 0,2 | 0,25 | 0,35 | |||
| Минимальная возвращенная потеря (dB) | 55 | |||||
| Минимальная направленность (dB) | 55 | |||||
| Потеря максимальной длины волны зависимая (dB) | 0,5 | 0,8 | 1,0 | |||
| Стабильность максимальной температуры (dB) | 0,5 | |||||
| Рабочая температура (℃) | -5~75 | |||||
| Температура хранения (℃) | -40~85 | |||||
| Размер L×W×H прибора (mm) | 40×4×4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | ||
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы