|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Гибкий провод оптического волокна | Диаметр кабеля: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
|---|---|---|---|
| Тип: | Однорежимный или мультимодный | Конечная грань Ферруле: | УПК, АПК |
| Длина кабеля: | 1М, 3М, подгонянное 5М, | Ядр: | Симплекс, дуплекс |
| Выделить: | Гибкий провод волокна,Гибкий провод волокна СК |
||
FC к полировать ПК, UPC и APC гибкого провода оптического волокна FC (MM DX)
вносимая потеря 1.Low, < 0="">
уровень 2.Telecom, полируя уровень
убедительность 3.High и стабильность
механическая выносливость 4.Good
Описание:
Этот patchcord seriesfiber оптическое использовано для соединять оборудование и компоненты в сети оптического волокна, они с различными видами типов соединителя оптического волокна.
Применение:
Спецификация:
| Деталь | Блок | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| ПК | UPC | APC | ПК | UPC | ПК | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | UPC | ||
| Вносимая потеря (типичная) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Потеря возвращения | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Работая длина волны | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Вибрация | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Рабочая температура | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Температура хранения | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Диаметр кабеля | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Наличия:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869