|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
Выделить: | SC APC 1x4 волоконно-оптический разветвитель,SC APC 1x4 разветвитель,FTTH 1x4 волоконно-оптический разветвитель |
SC APC 1x4 Оптический разветвитель для решения FTTH
Поставка оптического разветвителя PLC 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 0,9 мм мини-типа с разъемом SC APC для FTTH
Описание:
Разветвитель FTTH 1x16. Планарный волноводный разветвитель (PLC Splitter) - это тип устройства управления оптической мощностью, изготовленный с использованием технологии кремниевых оптических волноводов. Он отличается широким диапазоном рабочих длин волн, хорошей равномерностью между каналами, высокой надежностью и небольшим размером и широко используется в FTTX PON для реализации управления мощностью оптического сигнала.
Использовать высокопрочную нержавеющую сталь, пройти тест соляного тумана
• Сердечник наконечника менее 0,5 мкм
• Использовать 100% новое сырье, соответствие ROHS
• Низкие вносимые потери
• Низкий PDL Компактный дизайн
• Хорошая равномерность между каналами
• Широкий диапазон рабочих длин волн: от 1260 нм до 1650 нм
• Широкий диапазон рабочих температур: от -40℃ до 85℃
Основные характеристики
1) Низкие избыточные потери
2) Различное соотношение связи
3) Стабильность окружающей среды
4) Доступны одномодовый и многомодовый режимы
Технические параметры
Технический паспорт одномодового PLC-разветвителя 1×16 | ||||||
Рабочая длина волны (нм) | 1260-1650 | Дата проверки | 22.11.2017 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Тип волокна | G.657A с трубкой 0,9 мм | Длина волокна (м) | ≥1.0 | |||
Тип разъема | SC/APC | Размеры упаковки (мм) | 60×12×4 | |||
Температура хранения | -40~+85℃ | Рабочая температура | -40~+85℃ | |||
Элемент | IL (дБ) | PDL (дБ) | RL (дБ) | |||
Длина волны (нм) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Спецификация | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
Порт 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Прошел | Прошел |
Порт 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Прошел | Прошел |
Порт 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Прошел | Прошел |
Порт 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Прошел | Прошел |
Порт 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Прошел | Прошел |
Порт 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Прошел | Прошел |
Порт 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Прошел | Прошел |
Порт 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Прошел | Прошел |
Порт 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Прошел | Прошел |
Порт 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Прошел | Прошел |
Порт 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Прошел | Прошел |
Порт 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Прошел | Прошел |
Порт 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Прошел | Прошел |
Порт 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Прошел | Прошел |
Порт 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Прошел | Прошел |
Порт 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Прошел | Прошел |
Вход | Н/Д | Прошел | Прошел | |||
МАКС. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | Н/Д | |
МИН. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | Н/Д | |
Среднее | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | Н/Д | |
Равномерность (≤1.0 дБ) | 0.46 | 0.473 | Направленность (дБ) | ≥55 |
Контактное лицо: Ms. Lena Liu
Телефон: +86-13689534519
Факс: 86-769-86001869